Start531323 • BOM
add
Jayatma Industries Ltd
Seneste lukkekurs
13,69 ₹
Dagsinterval
13,01 ₹ - 13,04 ₹
Årsinterval
11,61 ₹ - 20,40 ₹
Markedsværdi
80,51 mio. INR
Gns. volumen
249,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 153,33 mio. | 50,63 % |
Driftsudgifter | 4,52 mio. | 58,95 % |
Nettoindtægt | -2,96 mio. | -153,95 % |
Overskudsgrad | -1,93 | -67,83 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -99,50 t | -104,59 % |
Effektiv afgiftssats | — | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 7,94 mio. | 32,10 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 99,18 mio. | — |
Shares outstanding | 6,17 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,85 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -2,09 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -2,96 mio. | -153,95 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1983
Website
Ansatte
4