Domača stran531358 • BOM
add
Choice International Ltd
Prejšnji trg. dan.
726,80 ₹
Dnevni razpon
707,90 ₹ - 726,00 ₹
Letni razpon
536,00 ₹ - 860,00 ₹
Tržna kapitalizacija
158,17 mrd. INR
Povprečni obseg
38,11 tis.
Razm. P/E
66,02
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NSE
Borzne novice
.INX
1,05 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,87 mrd. | 47,10 % |
Stroški poslovanja | 907,17 mio. | 34,20 % |
Čisti dohodek | 656,23 mio. | 113,50 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 22,86 | 45,14 % |
Earnings per share | 3,07 | — |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 28,98 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,25 mrd. | −7,66 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 13,72 mrd. | — |
Shares outstanding | 212,37 mio. | — |
Razmerje P/B | 12,19 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (INR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 656,23 mio. | 113,50 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
12. mar. 1993
Spletno mesto
Zaposleni
4.703