Domů531413 • BOM
add
Kiran Print Pack Ltd
Předchozí závěrečná cena
26,25 ₹
Rozsah během dne
25,00 ₹ - 26,25 ₹
Rozsah během roku
20,75 ₹ - 40,12 ₹
Tržní kapitalizace
131,33 mil. INR
Prům. objem
152,00
P/E poměr
155,28
Dividendový výnos
-
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 2,14 mil. | -8,43 % |
Provozní náklady | -338,00 tis. | -50,22 % |
Čisté příjmy | 374,00 tis. | 39,55 % |
Čistá zisková marže | 17,48 | 52,40 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 382,62 tis. | 27,47 % |
Efektivní daňová sazba | -5,06 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 835,00 tis. | 94,19 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 29,16 mil. | — |
Akcie v oběhu | 5,34 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 4,66 | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | 3,05 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 374,00 tis. | 39,55 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1989
Zaměstnanci
3