Башкы бет531417 • BOM
add
Mega Corp Ltd
Жабылуу курсу
3,97 ₹
Күндөр диапазону
3,78 ₹ - 3,78 ₹
Жылдар диапазону
1,94 ₹ - 3,81 ₹
Базар капитализациясы
756,00 млн INR
Орточо көлөмү
237,49 миң
Баа/Киреше
80,82
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 18,78 млн | 16,74% |
Операциялык чыгаша | 6,30 млн | 50,86% |
Таза киреше | 3,09 млн | 630,50% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 16,45 | 525,48% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 13,49 млн | 4,85% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 3,75 млн | 21,27% |
Бардык активдер | 797,76 млн | 5,84% |
Бардык милдеттенмелер | 438,93 млн | -13,60% |
Жалпы капитал | 358,83 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 154,50 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,71 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 4,07% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,22% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 3,09 млн | 630,50% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1985
Вебсайт
Жамаат
9