Tuis531436 • BOM
add
Saffron Industries Ltd
Vorige sluiting
₹31,24
Dagwisseling
₹29,70 - ₹31,24
Jaarwisseling
₹5,87 - ₹104,13
Markkapitalisasie
224,18 m INR
Gemiddelde volume
7,78 k
P/V-verhouding
5,75
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 15,24 m | -34,56% |
Bedryfskoste | 7,79 m | -24,42% |
Netto inkomste | 8,39 m | 15,93% |
Netto winsgrens | 55,03 | 77,17% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,82 m | 30,75% |
Effektiewe belastingkoers | — | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 9,13 m | 80,13% |
Totale bates | 128,41 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 216,24 m | — |
Totale ekwiteit | -87,83 m | — |
Uitstaande aandele | 7,18 m | — |
Prys om te bespreek | -2,55 | — |
Opbrengs op bates | 14,18% | — |
Opbrengs op kapitaal | -32,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 8,39 m | 15,93% |
Kontant van bedrywe | -1,03 m | — |
Kontant van beleggings | 81,80 k | — |
Kontant van finansiering | 3,83 m | — |
Netto kontantverandering | 2,88 m | — |
Beskikbare kontantvloei | 18,38 m | — |
Meer oor
Gestig
1934
Webwerf
Werknemers
8