Pàgina d'inici531437 • BOM
add
Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd
Tancament anterior
22,79 ₹
Interval de preus d'avui
22,35 ₹ - 24,30 ₹
Interval anual
17,86 ₹ - 33,40 ₹
Capitalit. borsària
241,10 M INR
Volum mitjà
4,61 k
Ràtio preu-benefici
4,75
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
.DJI
1,79 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 510,94 M | -10,48 % |
Despesa d'explotació | 94,63 M | 11,33 % |
Ingressos nets | -18,64 M | 62,42 % |
Marge de benefici net | -3,65 | 58,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 23,00 M | 383,34 % |
Taxa impositiva efectiva | -1.040,06 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3,41 M | 38,66 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 486,17 M | — |
Accions en circulació | 10,24 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,49 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,59 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -18,64 M | 62,42 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1979
Lloc web
Empleats
379