Página inicial531437 • BOM
add
Prakash Woollen & Synthetic Mills Ltd
Último fechamento
₹ 25,86
Variações de hoje
₹ 25,32 - ₹ 29,00
Variações do ano
₹ 17,86 - ₹ 33,40
Capitalização de mercado
259,78 mi INR
Volume médio
6,13 mil
Índice P/L
5,12
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 510,94 mi | -10,48% |
Gastos operacionais | 94,63 mi | 11,33% |
Renda líquida | -18,64 mi | 62,42% |
Margem de lucro líquida | -3,65 | 58,00% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 23,00 mi | 383,34% |
Carga tributária efetiva | -1.040,06% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,41 mi | 38,66% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 486,17 mi | — |
Ações em circulação | 10,24 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,56 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 2,59% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -18,64 mi | 62,42% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1979
Empregados
379