Start531497 • BOM
add
Madhucon Projects Ltd
Seneste lukkekurs
5,34 ₹
Dagsinterval
5,09 ₹ - 5,52 ₹
Årsinterval
3,69 ₹ - 9,53 ₹
Markedsværdi
368,24 mio. INR
Gns. volumen
7,49 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 1,39 mia. | -21,81 % |
Driftsudgifter | 2,21 mia. | -54,42 % |
Nettoindtægt | -1,07 mia. | 74,75 % |
Overskudsgrad | -76,54 | 67,70 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -275,64 mio. | 93,66 % |
Effektiv afgiftssats | -0,31 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 700,87 mio. | 17,93 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | -22,66 mia. | — |
Shares outstanding | 73,80 mio. | — |
Kurs/indre værdi | -0,02 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | -35,51 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | -1,07 mia. | 74,75 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1983
Website
Ansatte
738