Home page531497 • BOM
add
Madhucon Projects Ltd
Chiusura precedente
5,34 ₹
Intervallo giornaliero
5,09 ₹ - 5,52 ₹
Intervallo annuale
3,69 ₹ - 9,53 ₹
Cap di mercato
368,24 Mln INR
Volume medio
7,49K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,39 Mld | -21,81% |
Spese di gestione | 2,21 Mld | -54,42% |
Utile netto | -1,07 Mld | 74,75% |
Margine di profitto netto | -76,54 | 67,70% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -275,64 Mln | 93,66% |
Aliquota fiscale effettiva | -0,31% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 700,87 Mln | 17,93% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | -22,66 Mld | — |
Azioni in circolazione | 73,80 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | -0,02 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | -35,51% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -1,07 Mld | 74,75% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1983
Sito web
Dipendenti
738