ഹോം531585 • BOM
add
Devine Impex Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹8.53
ദിവസ ശ്രേണി
₹8.53 - ₹8.53
വർഷ ശ്രേണി
₹7.38 - ₹10.91
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
81.31M INR
ശരാശരി അളവ്
239.00
വില/ലാഭം അനുപാതം
67.77
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 4.56M | 36.09% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 363.00K | 14.87% |
അറ്റാദായം | 1.01M | 515.24% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 22.13 | 351.63% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | — | — |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 26.13% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 75.00K | -53.70% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | — | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | — | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 137.14M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 9.17M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.62 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | — | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 2.49% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 ഡിസംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 1.01M | 515.24% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1995
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2