Pàgina d'inici531637 • BOM
add
Praveg Ltd
Tancament anterior
244,10 ₹
Interval de preus d'avui
240,30 ₹ - 280,00 ₹
Interval anual
175,00 ₹ - 584,90 ₹
Capitalit. borsària
7169,08 M INR
Volum mitjà
80,74 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
0,36 %
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
.DJI
1,79 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 904,51 M | 66,65 % |
Despesa d'explotació | 179,25 M | 61,63 % |
Ingressos nets | 92,79 M | 2,10 % |
Marge de benefici net | 10,26 | -38,71 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 188,27 M | 13,09 % |
Taxa impositiva efectiva | 9,05 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 108,46 M | -90,85 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 4616,60 M | — |
Accions en circulació | 24,42 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,43 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,17 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 92,79 M | 2,10 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1995
Lloc web
Empleats
1.347