Ana Sayfa531845 • BOM
add
Zenith Steel Pipes & Industries Ltd
Önceki kapanış
₹6,97
Günlük aralık
₹6,72 - ₹7,11
Yıllık aralık
₹4,39 - ₹10,27
Piyasa değeri
1,01 Mr INR
Ort. Hacim
40,27 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NSE
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 94,03 Mn | -%73,65 |
İşletme masrafı | 72,16 Mn | -%57,10 |
Net gelir | 14,69 Mn | %833,30 |
Net kâr marjı | 15,62 | %2.889,29 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -36,13 Mn | -%2.126,45 |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 12,37 Mn | -%31,80 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | -2,52 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 142,43 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -0,40 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %28,30 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | 14,69 Mn | %833,30 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1960
İnternet sitesi
Çalışanlar
121