Ana Sayfa531887 • BOM
add
Tacent Projects Ltd
Önceki kapanış
₹42,46
Yıllık aralık
₹31,71 - ₹42,46
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
BOM
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | — | — |
İşletme masrafı | 264,00 B | -%31,25 |
Net gelir | -264,00 B | %38,46 |
Net kâr marjı | — | — |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | — | — |
Fiilî vergi oranı | — | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 95,00 B | %93,88 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | -2,82 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 3,30 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | -46,66 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | -%137,79 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (INR) | Ara 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -264,00 B | %38,46 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1993
İnternet sitesi
Çalışanlar
3