Página inicial531968 • BOM
add
IITL Projects Ltd
Último fechamento
₹ 37,43
Variações de hoje
₹ 35,00 - ₹ 37,40
Variações do ano
₹ 35,00 - ₹ 73,90
Capitalização de mercado
174,93 mi INR
Volume médio
1,56 mil
Índice P/L
0,48
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 1,18 mi | -25,87% |
Renda líquida | 6,35 mi | 152,57% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,16 mi | 26,56% |
Carga tributária efetiva | 11,21% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 179,73 mi | -33,92% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | -10,59 mi | — |
Ações em circulação | 5,00 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | -17,74 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | -0,87% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 6,35 mi | 152,57% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1994
Site
Empregados
2