Startseite532005 • BOM
add
Sam Industries Ltd
Letzter Kursschluss
43,24 ₹
Preisspanne heute
40,00 ₹ - 44,00 ₹
Preisspanne im Jahr
35,10 ₹ - 73,48 ₹
Marktkapitalisierung
487,89 Mio. INR
Durchschnittliches Volumen
2456,00
KGV
10,91
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 42,21 Mio. | 48,20 % |
Betriebskosten | 24,61 Mio. | 8,08 % |
Nettogewinn | 4,18 Mio. | -70,35 % |
Nettoumsatzrendite | 9,91 | -80,00 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 14,88 Mio. | 124,75 % |
Effektiver Steuersatz | 10,85 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 28,05 Mio. | -0,97 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 747,66 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,01 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,64 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 2,68 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (INR) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 4,18 Mio. | -70,35 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1994
Website
Mitarbeiter
9