Página inicial532041 • BOM
add
Hindustan Bio Sciences Ltd
Último fechamento
₹ 9,12
Variações de hoje
₹ 8,67 - ₹ 9,57
Variações do ano
₹ 5,00 - ₹ 10,32
Capitalização de mercado
90,21 mi INR
Volume médio
5,14 mil
Índice P/L
66,89
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 4,00 mi | — |
Gastos operacionais | 808,00 mil | 95,64% |
Renda líquida | 820,00 mil | 298,07% |
Margem de lucro líquida | 20,48 | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 824,50 mil | 308,27% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 163,00 mil | -90,91% |
Total de ativos | — | — |
Total de passivos | — | — |
Capital próprio | 8,60 mi | — |
Ações em circulação | 10,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 10,36 | — |
Retorno sobre ativos | — | — |
Retorno sobre capital | 5,93% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 820,00 mil | 298,07% |
Dinheiro das operações | — | — |
Dinheiro de investimentos | — | — |
Dinheiro de financiamentos | — | — |
Variação líquida em dinheiro | — | — |
Fluxo de caixa livre | — | — |
Sobre
Data da fundação
1991
Empregados
2