Inicio532102 • BOM
add
Sbec Sugar Ltd
Cierre anterior
29,98 ₹
Intervalo diario
29,71 ₹ - 30,89 ₹
Intervalo anual
26,85 ₹ - 65,47 ₹
Cap. bursátil
1452,49 M INR
Volumen medio
3,50 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
BOM
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 1229,71 M | -14,08 % |
Gastos operativos | 342,92 M | 15,96 % |
Ingresos netos | -172,98 M | 22,46 % |
Margen de beneficio neto | -14,07 | 9,75 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 5,16 M | 107,45 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 49,99 M | 354,49 % |
Activos totales | — | — |
Responsabilidades totales | — | — |
Patrimonio total | -1115,58 M | — |
Acciones en circulación | 47,65 M | — |
Precio-valor contable | -1,28 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | -5,72 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (INR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | -172,98 M | 22,46 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1991
Sitio web
Empleados
240