Accueil532376 • BOM
add
Umiya Buildcon Ltd
Dernière clôture
87,00 ₹
Variation sur la journée
81,70 ₹ - 87,00 ₹
Plage sur l'année
57,25 ₹ - 111,10 ₹
Capitalisation boursière
1,59 Md INR
Volume moyen
1,15 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
NSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 147,52 M | 21,48 % |
Charges d'exploitation | 65,76 M | 75,41 % |
Résultat net | 11,42 M | -44,84 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,74 | -54,60 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 46,43 M | -11,79 % |
Taux d'imposition effectif | 31,29 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 274,82 M | 1,90 % |
Total des actifs | — | — |
Total du passif | — | — |
Total des capitaux propres | 1,22 Md | — |
Actions en circulation | 21,15 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,44 | — |
Rentabilité des actifs | — | — |
Retour sur capitaux | 3,96 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (INR) | déc. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 11,42 M | -44,84 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1984
Site Web
Employés
64