Start532404 • BOM
add
Saven Technologies Ltd
Seneste lukkekurs
37,01 ₹
Dagsinterval
36,15 ₹ - 38,00 ₹
Årsinterval
31,00 ₹ - 50,20 ₹
Markedsværdi
413,17 mio. INR
Gns. volumen
6,98 t
P/E-værdi
13,27
Udbytteprocent
3,95 %
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 45,47 mio. | 19,27 % |
Driftsudgifter | 9,35 mio. | 17,00 % |
Nettoindtægt | 5,28 mio. | -30,62 % |
Overskudsgrad | 11,60 | -41,85 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,28 mio. | -27,05 % |
Effektiv afgiftssats | 24,83 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 51,85 mio. | — |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 218,20 mio. | — |
Shares outstanding | 10,99 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,86 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 6,58 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 5,28 mio. | -30,62 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1993
Website
Ansatte
81