হোম532455 • BOM
add
Shalimar Wires Industries Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
১৯.২০₹
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
১৮.০১₹ - ১৯.৬০₹
সারা বছরের রেঞ্জ
১৫.০০₹ - ২৫.৭৫₹
মার্কেট ক্যাপ
৭৯.১০ কো INR
গড় ভলিউম
৭.৮২ হা
P/E অনুপাত
১৭.৮১
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
BOM
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ৩৫.০৪ কো | ১৩.৪৫% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২০.৮৯ কো | ৩.২০% |
নেট ইনকাম | ১.০১ কো | ১৫৩.০৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ২.৮৭ | ১২২.৪৮% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৭.১৫ কো | ১৯.৮১% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | — | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১২.১৬ কো | ১২০.৮৭% |
মোট সম্পদ | — | — |
মোট দায় | — | — |
মোট ইকুইটি | ৩৯.৭৪ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৪.১৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ২.০৫ | — |
সম্পদ থেকে আয় | — | — |
মূলধন থেকে আয় | ৭.৬৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (INR) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ১.০১ কো | ১৫৩.০৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | — | — |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | — | — |
নগদে মোট পরিবর্তন | — | — |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | — | — |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৬২
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৩৩৬