Faqja kryesore532515 • BOM
add
TV Today Network Limited
Mbyllja e fundit
114,85 INR
Diapazoni ditor
111,56 INR - 116,50 INR
Diapazoni vjetor
94,10 INR - 199,95 INR
Kapitalizimi i tregut
6,73 mld INR
Volumi mesatar
14,74 mijë
Raporti çmim/fitim
59,25
Të ardhurat e dividendit
2,65%
Bursa kryesore
NSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 2,12 mld | -10,31% |
Kostoja operative | 908,50 mln | -17,12% |
Të ardhurat neto | -1,40 mln | -101,60% |
Marzhi i fitimit neto | -0,07 | -101,90% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 110,32 mln | 20,38% |
Norma efektive tatimore | -1 500,00% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,22 mld | -56,77% |
Aktivet në total | — | — |
Pasivet në total | — | — |
Kapitali aksioner në total | 8,83 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 62,86 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,78 | — |
Kthimi nga aktivet | — | — |
Kthimi nga kapitali | 1,48% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (INR) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -1,40 mln | -101,60% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
1999
Faqja në internet
Punonjësit
2 189