แแแแแแ แ532648 โข BOM
add
Yes Bank Ltd
19,92ย โน
24 แแแ , 12:19:20 GMT+5:30 · INR · BOM · แแแกแฃแฎแแกแแแแแแแแแก แฃแแ แงแแคแ
แแฅแชแแแแIN-แแก แกแแแจแ แแแแแแแแฃแแ แฃแกแแคแ แแฎแแแแแกแแแแ แแคแแกแ IN-แจแ
แฌแแแ แแแฎแฃแ แฃแแ
20,04ย โน
แแฆแแฃแ แ แแแแแแแแแ
19,85ย โน - 20,17ย โน
แฌแแแฃแ แ แแแแแแแแแ
17,19ย โน - 24,30ย โน
แกแแแแแ แ แแแแแขแแแแแแชแแ
624,67ย แแแ . INR
แกแแจแฃแแแ แแแชแฃแแแแ
8,49ย แแแ.
แจแแ. แแแแค.
17,79
แแแแแแแแแฃแ แ แจแแแแกแแแแแแแแแ
-
แซแแ แแแแแ แแแชแแแ
NSE
แแฎแแ แแแแแแจแ
แคแแแแแกแฃแ แ แแแฉแแแแแแแแแ
แจแแแแกแแแแแก แแแแแแฌแแ แ
แจแแแแกแแแแแ
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ
| (INR) | แแแ . 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แจแแแแกแแแแแ | 42,61ย แแแ แ. | 13,08% |
แกแแแแฌแแ แแแ แฎแแ แฏแ | 28,11ย แแแ แ. | 1,77% |
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 10,82ย แแแ แ. | 47,47% |
แฌแแแแแ แแแแแแแก แแฆแแแ แ | 25,40 | 30,39% |
แแแแแแฃแจแแแแแฃแแ แแแแฎแ แแฅแชแแแแ | 0,34 | 47,83% |
EBITDA | โ | โ |
แแคแแฅแขแฃแ แ แกแแแแแแกแแฎแแแ แแแแแแแแแ | 25,33% | โ |
แแแแแแกแแก แคแฃแ แชแแแ
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ.
| (INR) | แแแ . 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แแแฆ. แคแฃแแ แแ แแแแแ แแแแแกแข. | 383,47ย แแแ . | -35,04% |
แแฅแขแแแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 4,70ย แขแ แ. | 10,87% |
แแแกแฃแฎแแกแแแแแ. แกแแแ แแ แ แแแ. | 4,19ย แขแ แ. | 11,36% |
แแแแแขแแแแก แกแแแ แแ แ แแแแแแแแ | 511,63ย แแแ . | โ |
แแแแแฅแชแแแแจแ แแงแแคแ แแฅแชแแแแ | 31,83ย แแแ แ. | โ |
แกแแแแแ แ แฆแแ แแแฃแแแแแก แแแแแแแแฃแ แแแ แจแแคแแ แแแแ | 1,25 | โ |
แแฅแขแแแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | 0,96% | โ |
แแแแแขแแแแก แ แแแขแแแแแฃแ แแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแ แฃแแแ
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ
| (INR) | แแแ . 2026info | แฌแแแแแ แฌแแแแแ แชแแแแ. |
|---|---|---|
แกแฃแคแแ แจแแแแแแแแแ | 10,82ย แแแ แ. | 47,47% |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแ แแชแแแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแแแกแขแแ แแแแแแ | โ | โ |
แแแฆแแ แคแฃแแ แแแคแแแแแกแแแแแแ | โ | โ |
แฌแแแแแ แแแจแแ แแแฆแแ แคแฃแแแก แกแแฎแแ | โ | โ |
แคแฃแแแก แแแแแกแฃแคแแแ แแ แฃแแแ | โ | โ |
แแแคแแ แแแชแแ
Yes Bank is an Indian private sector bank, headquartered in Mumbai, catering to retail customers, MSMEs, and corporate clients. The bank was founded by Rana Kapoor and Ashok Kapur in 2003. Its network is spread across 300 districts in India and comprises 1,198 branches, 193 Business Correspondent Banking Outlets and 1,287+ ATMs. Wikipedia
แแแแแ แแแฃแ แ แแแ แแฅแขแแ แ
แแแแ แกแแ
2003
แกแแแแ แแคแแกแ
แแแแกแแแขแ
แแแแแแจแ แแแแแแ
28ย 389