Heim532742 • BOM
add
Paushak Ltd
Við síðustu lokun
470,75 ₹
Dagbil
463,05 ₹ - 474,00 ₹
Árabil
343,00 ₹ - 991,20 ₹
Markaðsvirði
11,43 ma. INR
Meðalmagn
4,35 þ.
V/H-hlutf.
31,35
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
INTC
2,31%
3,56%
0,36%
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 488,00 m. | -0,93% |
Rekstrarkostnaður | 323,70 m. | 7,51% |
Nettótekjur | 61,70 m. | -59,57% |
Hagnaðarhlutfall | 12,64 | -59,20% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 102,13 m. | -28,98% |
Virkt skatthlutfall | 16,85% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 92,00 m. | -90,78% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 4,80 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 24,68 m. | — |
Eiginfjárgengi | 2,42 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,99% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 61,70 m. | -59,57% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1968
Vefsvæði
Starfsfólk
380