Pàgina d'inici532764 • BOM
add
GeeCee Ventures Ltd
Tancament anterior
296,00 ₹
Interval de preus d'avui
300,25 ₹ - 306,85 ₹
Interval anual
216,60 ₹ - 452,85 ₹
Capitalit. borsària
6349,43 M INR
Volum mitjà
754,00
Ràtio preu-benefici
28,44
Rendibilitat per dividend
0,66 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
.DJI
1,79 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 163,34 M | -72,19 % |
Despesa d'explotació | 38,94 M | -8,23 % |
Ingressos nets | 49,37 M | -74,70 % |
Marge de benefici net | 30,23 | -9,00 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 71,66 M | -72,67 % |
Taxa impositiva efectiva | 23,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 5039,16 M | 113,53 % |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | 8339,14 M | — |
Accions en circulació | 20,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,74 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,99 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 49,37 M | -74,70 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
1984
Lloc web
Empleats
68