Start532779 • BOM
add
Torrent Power Ltd
Seneste lukkekurs
1.565,30 ₹
Dagsinterval
1.550,15 ₹ - 1.608,60 ₹
Årsinterval
1.188,00 ₹ - 1.621,00 ₹
Markedsværdi
813,21 mia. INR
Gns. volumen
21,80 t
P/E-værdi
25,59
Udbytteprocent
1,25 %
Primær børs
NSE
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 67,78 mia. | 4,28 % |
Driftsudgifter | 11,34 mia. | 21,48 % |
Nettoindtægt | 6,43 mia. | 35,20 % |
Overskudsgrad | 9,49 | 29,64 % |
Earnings per share | 12,76 | 30,74 % |
EBITDA | 13,59 mia. | 26,68 % |
Effektiv afgiftssats | 18,66 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 19,12 mia. | 50,21 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 194,19 mia. | — |
Shares outstanding | 503,98 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,19 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 8,30 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 6,43 mia. | 35,20 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1996
Hovedkvarter
Website
Ansatte
7.969