Avaleht532779 • BOM
add
Torrent Power Ltd
Viimane sulgemishind
1657,20 ₹
Tänane vahemik
1641,80 ₹ - 1696,90 ₹
Aasta vahemik
1188,00 ₹ - 1696,90 ₹
Turuväärtus
855,22 mld INR
Keskmine maht
29,60 tuh
P/E suhe
27,06
Dividendimäär
1,18%
Põhibörs
NSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 67,78 mld | 4,28% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 11,34 mld | 21,48% |
Puhastulu | 6,43 mld | 35,20% |
Puhaskasumimarginaal | 9,49 | 29,64% |
Puhaskasum aktsia kohta | 12,76 | 30,74% |
EBITDA | 13,59 mld | 26,68% |
Tõhus maksumäär | 18,66% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 19,12 mld | 50,21% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 194,19 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 503,98 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,44 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 8,30% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 6,43 mld | 35,20% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1996
Peakontor
Veebisait
Töötajate arv
7 969