Home532848 • BOM
add
Delta Corp Ltd
Nakaraang pagsara
₹81.45
Sakop ng araw
₹74.63 - ₹83.43
Sakop ng taon
₹48.67 - ₹98.86
Market cap
20.56B INR
Average na Volume
278.22K
P/E ratio
8.78
Dividend yield
1.63%
Primary exchange
NSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (INR) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | — | — |
Net na kita | — | — |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | — | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (INR) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | — | — |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | — | — |
Natitirang share | — | — |
Presyo para makapag-book | — | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 3.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (INR) | Mar 2026info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | — | — |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Delta Corp Limited, formerly Arrow Webtex Limited, is an Indian public company specializing in gaming and hospitality. The firm's primary assets encompass offshore casino and hospitality services, operating under the Deltin Casinos & Hotels brand. The company engages in various forms of casino gaming, including live and electronic gaming, with a significant focus on operations in Goa. Wikipedia
Itinatag
1990
Headquarters
Website
Mga Empleyado
2,623