Home page532855 • BOM
add
Haryana Capfin Ltd
Chiusura precedente
151,80 ₹
Intervallo giornaliero
152,00 ₹ - 154,00 ₹
Intervallo annuale
119,05 ₹ - 232,95 ₹
Cap di mercato
791,72 Mln INR
Volume medio
1,78K
Rapporto P/E
16,90
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
BOM
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 488,00K | -90,19% |
Spese di gestione | 1,32 Mln | -2,86% |
Utile netto | -623,00K | -126,08% |
Margine di profitto netto | -127,66 | -365,68% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -833,75K | -123,13% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 3,89 Mld | 7.941,53% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 3,05 Mld | — |
Azioni in circolazione | 5,19 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,26 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | -0,07% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -623,00K | -126,08% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1998
Sito web
Dipendenti
6