Heim534422 • BOM
add
Looks Health Services Ltd
Við síðustu lokun
6,13 ₹
Dagbil
6,01 ₹ - 6,42 ₹
Árabil
3,57 ₹ - 10,52 ₹
Markaðsvirði
65,10 m. INR
Meðalmagn
18,61 þ.
V/H-hlutf.
47,64
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | — | — |
Rekstrarkostnaður | 970,00 þ. | 41,61% |
Nettótekjur | 80,00 þ. | 123,12% |
Hagnaðarhlutfall | — | — |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -770,75 þ. | 35,22% |
Virkt skatthlutfall | 23,81% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 735,00 þ. | 195,18% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 148,33 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 8,00 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,26 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,90% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 80,00 þ. | 123,12% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
2011
Vefsvæði
Starfsfólk
6