Homepage534732 • BOM
add
Caspian Corporate Services Ltd
Vorige slotkoers
₹ 39,60
Dag-range
₹ 38,16 - ₹ 39,99
Jaar-range
₹ 28,82 - ₹ 120,00
Beurswaarde
494,12Â mln. INR
Gem. volume
6,12K
Koers/winst
-
Dividendrendement
1,28%
Primaire beurs
BOM
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 261,30Â mln. | 45,23% |
Bedrijfskosten | 234,84Â mln. | 22,50% |
Netto inkomsten | -772,00K | 95,88% |
Netto winstmarge | -0,30 | 97,12% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 8,75Â mln. | 151,21% |
Effectief belastingtarief | 342,77% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 55,90Â mln. | 20,85% |
Totale activa | — | — |
Totale passiva | — | — |
Totaal aandelenvermogen | 408,01 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 12,66 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,16 | — |
Rendement op activa | — | — |
Rendement op kapitaal | 1,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (INR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -772,00K | 95,88% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
2011
Website
Werknemers
2