Домашня сторінка535279 • BOM
add
Bothra Metals and Alloys Ltd
Закриття попер. дня
8,20 ₹
Діапазон цін за рік
7,08 ₹ - 13,44 ₹
Ринкова капіталізація
151,84 млн INR
Сер. обсяг
1,20 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
151,96
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
BOM
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (INR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 50,74 млн | 45,71% |
Операційні витрати | 1,88 млн | 0,10% |
Чистий дохід | 4,42 тис. | -99,66% |
Маржа чистого прибутку | 0,01 | -99,73% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 1,72 млн | -52,02% |
Ефективна ставка податку | — | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (INR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 1,23 млн | 109,93% |
Загальна вартість активів | 311,60 млн | -4,26% |
Загальна сума зобов’язань | 136,02 млн | -9,86% |
Заг. сума власн. капіталу | 175,58 млн | — |
Циркулюючі акції | 17,69 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,83 | — |
Рентабельність активів | 1,02% | — |
Рентабельність капіталу | 1,11% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (INR) | вер. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | 4,42 тис. | -99,66% |
Готівка від операцій | 3,89 млн | -53,63% |
Готівка від інвестицій | -28,10 тис. | -2,75% |
Готівка від фінансування | -3,64 млн | 56,56% |
Чиста зміна залишку готівки | 223,86 тис. | 1 791,69% |
Вільний грошовий потік | 241,95 тис. | -81,55% |
Інформація
Дата заснування
1989
Веб-сайт