ပင်မစာမျက်နှာ535322 • BOM
add
Repco Home Finance Ltd
ယခင် အပိတ်
၄၂၅.၁၀ ₹
ရက်အပိုင်းအခြား
၄၀၉.၁၅ ₹ - ၄၂၅.၁၅ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၃၃.၉၀ ₹ - ၄၆၃.၆၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၅၆ ထ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၇.၆၉ ထောင်
P/E အချိုး
၅.၅၆
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၃၄%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၂၃.၇၇ ဋေ | ၁၃.၃၂% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၇၄.၈၀ ကုဋေ | ၃၉.၉၂% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၁၅.၄၄ ဋေ | ၂.၀၁% |
အသားတင်အမြတ် | ၅၁.၅၉ | -၉.၉၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၁၇.၃၉ | ၂.၁၁% |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၅.၈၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၈၁.၁၂ ဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | — | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | — | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၆၁ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၆.၂၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၄ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | — | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၁၅.၄၄ ဋေ | ၂.၀၁% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | — | — |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | — | — |
အသားတင်ငွေသား | — | — |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၀
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၂၅၆