首页535601 • BOM
add
Sreeleathers Ltd
昨日收盘价
₹183.35
当日价格范围
₹179.45 - ₹184.00
年度波幅
₹167.00 - ₹283.00
市值
41.73亿 INR
平均交易量
505.00
市盈率
17.48
股息率
0.54%
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 6.35亿 | 14.22% |
经营支出 | 7444.90万 | 39.93% |
净收入 | 7531.30万 | 20.98% |
净利润率 | 11.87 | 5.89% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.03亿 | 17.76% |
有效税率 | 23.88% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.03亿 | -20.12% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 48.44亿 | — |
发行在外的股份 | 2317.32万 | — |
市净率 | 0.88 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 5.16% | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 7531.30万 | 20.98% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1991
员工数量
57