Početna stranica537669 • BOM
add
Laxmipati Engineering Works Ltd
Preth. zaklj. cijena
263,00 ₹
Godišnji raspon
167,90 ₹ - 452,30 ₹
Tržišna kapitalizacija
1,51 mlr. INR
Prosječna količina
1,97 tis.
P/E omjer
16,26
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 142,22 mil. | 20,33 % |
Operativni troškovi | 58,11 mil. | 6,39 % |
Neto dohodak | 14,40 mil. | 3.042,75 % |
Neto profitabilnost | 10,12 | 2.494,87 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 30,57 mil. | 101,26 % |
Efektivna porezna stopa | 23,45 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 196,00 tis. | 349,54 % |
Ukupna imovina | 777,27 mil. | 46,83 % |
Ukupne obveze | 662,75 mil. | 30,53 % |
Ukupni kapital | 114,52 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 5,75 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 13,20 | — |
Povrat imovine | 8,75 % | — |
Povrat kapitala | 21,72 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 14,40 mil. | 3.042,75 % |
Gotovina od poslovanja | −8,77 mil. | −12,01 % |
Gotovina iz ulaganja | 144,21 mil. | 7.875,98 % |
Gotovina iz financiranja | −135,53 mil. | −1.537,91 % |
Neto promjena novca | −93,00 tis. | 63,79 % |
Slobodan tok novca | −4,79 mil. | −355,84 % |
Više
Osnovano
2012
Web-lokacija
Zaposlenici
356