Башкы бет537784 • BOM
add
Karnimata Cold Storage Ltd
Жабылуу курсу
9,32 ₹
Жылдар диапазону
6,25 ₹ - 9,32 ₹
Базар капитализациясы
47,38 млн INR
Баа/Киреше
11,06
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
BOM
Базар жаңылыктары
.INX
1,05%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 11,90 млн | -14,88% |
Операциялык чыгаша | 9,05 млн | 59,72% |
Таза киреше | 2,43 млн | -42,79% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 20,41 | -32,80% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 4,06 млн | -39,88% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 6,52 млн | 833,67% |
Бардык активдер | 172,39 млн | -10,92% |
Бардык милдеттенмелер | 70,02 млн | -26,65% |
Жалпы капитал | 102,38 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 5,11 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 0,47 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 4,13% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 4,42% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (INR) | 2025-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | 2,43 млн | -42,79% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -6,25 млн | -1 405,96% |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | 580,00 миң | 111,58% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -5,67 млн | -32,30% |
Эркин акча агымы | 2,08 млн | -37,73% |
Маалымат
Негизделген күнү
2011
Вебсайт
Жамаат
15