דף הבית538401 • BOM
add
Maestrs Elctrncs & Tlcmmnctns Systms Ltd
שער סגירה קודם
140.00 ₹
טווח יומי
138.35 ₹ - 146.00 ₹
טווח שנתי
106.50 ₹ - 184.95 ₹
שווי שוק
781.08M INR
נפח מסחר ממוצע
3.71K
מכפיל רווח
13.26
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 111.66M | 122.93% |
הוצאות תפעוליות | 22.74M | 14.01% |
רווח נקי | 27.18M | 274.86% |
שולי רווח נקי | 24.34 | 68.21% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 32.03M | 507.65% |
שיעור מס אפקטיבי | 10.97% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 332.06M | 5.16% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 373.13M | — |
הון עומד | 5.51M | — |
מכפיל הון | 2.07 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 19.27% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 27.18M | 274.86% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2010
עובדים
86