Domů538540 • BOM
add
Raama Finance Ltd
Předchozí závěrečná cena
12,92 ₹
Rozsah během dne
12,67 ₹ - 12,67 ₹
Rozsah během roku
2,80 ₹ - 13,18 ₹
Tržní kapitalizace
1,03 mld. INR
Prům. objem
72,30 tis.
P/E poměr
145,48
Dividendový výnos
-
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 21,02 mil. | 1 213,44 % |
Provozní náklady | 7,68 mil. | 7 219,05 % |
Čisté příjmy | 3,11 mil. | 44 342,86 % |
Čistá zisková marže | 14,80 | 3 263,64 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | — | — |
Efektivní daňová sazba | 27,07 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 23,20 mil. | 8 274,73 % |
Celkový počet zdrojů | — | — |
Celkové závazky | — | — |
Celkový kapitál | 125,14 mil. | — |
Akcie v oběhu | 77,78 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | — | — |
Návratnost aktiv | — | — |
Návratnost kapitálu | — | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | prosinec 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 3,11 mil. | 44 342,86 % |
Provozní příjem | — | — |
Hotovost z investování | — | — |
Hotovost z financování | — | — |
Čistá změna množství peněžních prostředků | — | — |
Volný peněžní tok | — | — |
O
Založeno
1993
Zaměstnanci
1