Avaleht538597 • BOM
add
TTI Enterprise Ltd
Viimane sulgemishind
10,06 ₹
Tänane vahemik
10,00 ₹ - 10,39 ₹
Aasta vahemik
6,00 ₹ - 12,20 ₹
Turuväärtus
258,62 mln INR
Keskmine maht
10,11 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
BOM
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 6,89 mln | −4,29% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,25 mln | 698,31% |
Puhastulu | 45,00 tuh | −99,30% |
Puhaskasumimarginaal | 0,65 | −99,27% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 2,66 mln | −60,28% |
Tõhus maksumäär | 98,08% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 63,89 mln | 0,19% |
Kogu vara | — | — |
Kõik kohustused | — | — |
Kogu omakapital | 285,63 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 25,30 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,90 | — |
Varade tasuvus | — | — |
Kapitali tasuvus | 2,23% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (INR) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 45,00 tuh | −99,30% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1981
Veebisait
Töötajate arv
4