Heim538607 • BOM
add
Toyam Sports Ltd
Við síðustu lokun
0,90 ₹
Dagbil
0,89 ₹ - 0,91 ₹
Árabil
0,63 ₹ - 1,95 ₹
Markaðsvirði
525,81 m. INR
Meðalmagn
1,15 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
BOM
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 8,87 m. | 82,03% |
Rekstrarkostnaður | 90,32 m. | 142,40% |
Nettótekjur | -81,49 m. | -113,78% |
Hagnaðarhlutfall | -918,27 | -17,44% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | — | — |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 3,49 m. | 0,00% |
Heildareignir | 3,05 ma. | -14,01% |
Heildarskuldir | 168,28 m. | 23,17% |
Eigið fé alls | 2,88 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 588,79 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,18 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | — | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | sep. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -81,49 m. | -113,78% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1985
Vefsvæði
Starfsfólk
9