ໜ້າທຳອິດ538607 • BOM
add
Toyam Sports Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹0,91
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹0,89 - ₹0,93
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹0,63 - ₹1,95
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
525,81 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
1,25 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 8,87 ລ້ານ | 82,03% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 90,32 ລ້ານ | 142,40% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -81,49 ລ້ານ | -113,78% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -918,27 | -17,44% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | — | — |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 3,49 ລ້ານ | 0,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 3,05 ຕື້ | -14,01% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 168,28 ລ້ານ | 23,17% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 2,88 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 588,79 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,19 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | — | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -81,49 ລ້ານ | -113,78% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | — | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | — | — |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | — | — |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | — | — |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1985
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
9