ホーム538674 • BOM
add
City Online Services Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 1897.10万 | -2.05% |
営業費用 | 260.40万 | -3.98% |
純利益 | -89.30万 | -235.51% |
純利益率 | -4.71 | -238.53% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -5.15万 | -103.66% |
実効税率 | 9.52% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 1592.20万 | 5.36% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | -311.70万 | — |
発行済み株式 | 525.29万 | — |
帳簿価格 | -13.36 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | -29.33% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | -89.30万 | -235.51% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1999
ウェブサイト
従業員数
28