หน้าแรก538708 • BOM
add
Econo Trade (India) Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹7.73
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹7.50 - ₹7.64
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹5.99 - ₹10.99
มูลค่าตามราคาตลาด
140.96M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
7.30K
อัตราส่วน P/E
5.50
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้ | 9.65M | 35.98% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 1.16M | 15.65% |
รายได้สุทธิ | 6.40M | 27.21% |
อัตรากำไรสุทธิ | 66.35 | -6.44% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 24.59% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 270.00K | 0.00% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 470.60M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 18.84M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.31 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
| (INR) | ธ.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
|---|---|---|
รายได้สุทธิ | 6.40M | 27.21% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2525
เว็บไซต์
พนักงาน
5