Home5393 • TYO
add
Nichias Corp
Nakaraang pagsara
¥3,075.00
Sakop ng araw
¥3,001.00 - ¥3,060.00
Sakop ng taon
¥1,513.00 - ¥3,238.33
Market cap
574.48B JPY
Average na Volume
719.08K
P/E ratio
19.11
Dividend yield
1.46%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 62.27B | -6.05% |
Gastos sa pagpapatakbo | 9.15B | 19.61% |
Net na kita | 8.47B | -1.47% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 9.40B | -27.95% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 51.67B | -8.45% |
Kabuuang asset | 291.89B | 1.81% |
Kabuuang sagutin | 65.81B | -13.36% |
Kabuuang equity | 226.08B | — |
Natitirang share | 189.95M | — |
Presyo para makapag-book | 2.60 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | — | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (JPY) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 8.47B | -1.47% |
Cash mula sa mga operasyon | 1.23B | -76.78% |
Cash mula sa pag-invest | -2.80B | -174.88% |
Cash mula sa financing | -7.73B | 20.74% |
Net change in cash | -8.73B | -44.00% |
Malayang cash flow | -5.64B | -424.53% |
Tungkol
Itinatag
Abr 9, 1896
Website
Mga Empleyado
6,373