Αρχική σελίδα539593 • BOM
add
Shivansh Finserve Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
10,59 ₹
Εύρος ημέρας
10,09 ₹ - 10,50 ₹
Εύρος έτους
5,00 ₹ - 13,43 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
63,27 εκ. INR
Μέσος όγκος
26,14 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
14,48
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
.DJI
0,69%
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | — | — |
Λειτουργικό έξοδο | 835,00 χιλ. | 21,19% |
Καθαρά έσοδα | -305,00 χιλ. | 62,76% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | — | — |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -773,75 χιλ. | -22,96% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 2,87% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 22,85 εκ. | -54,53% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 69,74 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 6,10 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,95 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -1,61% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (INR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -305,00 χιλ. | 62,76% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1984
Ιστότοπος