होम539679 • BOM
add
Kapil Raj Finance Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
₹ २.८४
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ २.७८ - ₹ २.९५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
₹ १.८० - ₹ ९.२७
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
३१.१८ करोड INR
औसत कारोबार
२.७४ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
५७.००
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
BOM
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (INR) | २०२६ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | — | — |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ७.२६ लाख | -६.२५% |
खुद आम्दानी | -७.२६ लाख | ५३.०४% |
खुद नाफा प्रतिशत | — | — |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | — | — |
करको प्रभावकारी दर | — | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (INR) | २०२६ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ८९.४९ लाख | ३,४५४.६०% |
कुल सम्पत्ति | १४.११ करोड | ३.४१% |
कुल दायित्व | ८.०६ लाख | ७.६३% |
कुल सेयर | १४.०३ करोड | — |
बाँकी सेयरहरू | १०.९९ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | २.२२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | — | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | — | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (INR) | २०२६ मार्चinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -७.२६ लाख | ५३.०४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | — | — |
लगानीबाट प्राप्त रकम | — | — |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | — | — |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | — | — |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | — | — |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९८५
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
२