முகப்பு53W • SGX
add
Attika Group Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$0.43
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.24 - $0.50
சந்தை மூலதனமாக்கம்
57.80மி SGD
சராசரி எண்ணிக்கை
100.79ஆ
P/E விகிதம்
17.20
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
SGX
சந்தைச் செய்திகள்
NDAQ
3.29%
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (SGD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 9.11மி | 13.18% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 955.50ஆ | -27.31% |
நிகர வருமானம் | 836.50ஆ | 90.33% |
நிகர லாப அளவு | 9.18 | 68.13% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.28மி | 99.38% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 23.78% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (SGD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 7.33மி | -24.36% |
மொத்த உடைமைகள் | 44.42மி | 26.83% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 31.76மி | 28.45% |
மொத்தப் பங்கு | 12.66மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 136.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 4.72 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 6.93% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 11.25% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (SGD) | டிச. 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 836.50ஆ | 90.33% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 973.50ஆ | 191.02% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -670.50ஆ | -192.16% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.72மி | -373.49% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -1.42மி | 14.58% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 821.94ஆ | 92.13% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
100