Tuis540006 • BOM
add
East West Freight Carriers Ltd
Vorige sluiting
₹3,12
Dagwisseling
₹3,05 - ₹3,19
Jaarwisseling
₹1,85 - ₹7,43
Markkapitalisasie
398,03 m INR
Gemiddelde volume
139,81 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 455,89 m | -30,38% |
Bedryfskoste | 24,85 m | -15,65% |
Netto inkomste | -23,50 m | -459,17% |
Netto winsgrens | -5,15 | -615,00% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -11,82 m | -147,69% |
Effektiewe belastingkoers | 25,25% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 54,66 m | -39,21% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 670,61 m | — |
Uitstaande aandele | 130,54 m | — |
Prys om te bespreek | 0,63 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | -23,50 m | -459,17% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1981
Webwerf
Werknemers
230