דף הבית540006 • BOM
add
East West Freight Carriers Ltd
שער סגירה קודם
3.07 ₹
טווח יומי
3.06 ₹ - 3.19 ₹
טווח שנתי
1.85 ₹ - 7.19 ₹
שווי שוק
391.66M INR
נפח מסחר ממוצע
140.00K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 455.89M | -30.38% |
הוצאות תפעוליות | 24.85M | -15.65% |
רווח נקי | -23.50M | -459.17% |
שולי רווח נקי | -5.15 | -615.00% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -11.82M | -147.69% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.25% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 54.66M | -39.21% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 670.61M | — |
הון עומד | 130.54M | — |
מכפיל הון | 0.62 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | -2.66% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -23.50M | -459.17% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1981
אתר
עובדים
230