Начална страница540150 • BOM
add
Mewar Hi-Tech Engineering Ltd
Цена при затв. на предх. ден
51,27 INR
Диапазон за деня
53,83 INR - 53,83 INR
Диапазон за годината
47,30 INR - 153,45 INR
Пазарна капитализация
210,13 млн. INR
Среден обем
925,00
Съотношение цена/печалба
7,74
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
BOM
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 78,87 млн. | -7,36% |
Оперативни разходи | 10,52 млн. | 3,48% |
Нетни доходи | 1,27 млн. | 2 467,68% |
Марж на нетната печалба | 1,61 | 2 583,33% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 9,76 млн. | -7,50% |
Ефективна данъчна ставка | — | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 217,00 хил. | -72,50% |
Общата сума на активите | 454,96 млн. | -2,01% |
Обща сума на задълженията | 336,12 млн. | -10,76% |
Обща стойност на капитала | 118,84 млн. | — |
Акции в обращение | 3,91 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,69 | — |
Възвръщаемост на активите | 3,69% | — |
Възвръщаемост на капитала | 5,29% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 1,27 млн. | 2 467,68% |
Пари в брой от операции | 6,70 млн. | -58,44% |
Пари в брой от инвестиране | 2,05 млн. | 188,82% |
Пари в брой от финансиране | -9,45 млн. | 35,74% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -698,84 хил. | 21,66% |
Свободен паричен поток | 3,78 млн. | 126,60% |
Информация
Основаване
2006
Уебсайт