Startsida540189 • BOM
add
Unipro Technologies Ord Shs
Föregående stängning
33,11 ₹
Dygnsintervall
32,45 ₹ - 32,45 ₹
Årsintervall
3,24 ₹ - 36,62 ₹
Genomsnittlig volym
1,92 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 4,79 mn | — |
Rörliga kostnader | 48,00 tn | −68,63 % |
Nettoinkomst | 650,00 tn | 414,01 % |
Nettovinstmarginal | 13,56 | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 654,76 tn | 433,21 % |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 828,00 tn | 1 004,00 % |
Totala tillgångar | — | — |
Totala ansvarsskyldigheter | — | — |
Totala tillgångar | −11,51 mn | — |
Utestående aktier | 5,91 mn | — |
P/B | −17,43 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 13,65 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (INR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 650,00 tn | 414,01 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1985
Hemsida
Anställda
2